AUSTRIA
Stolica: | Wiedeń |
Ludność | 8348233 |
Obszar | 83871 km² |
Gęstość zaludnienia | 99,5 osób/km² |
Język urzędowy | niemiecki |
Waluta | 1 euro = 100 eurocentów (EUR, €) |
Największe miasta | Wieden, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck |
Ustrój polityczny | Republika federalna |
Święta Narodowe | 26 październik (Deklaracja Neutralności 1955) |
Skład etniczny | Austriacy (91,1%), Turcy (0,8%), Chorwaci (0,8%), Niemcy (0,5%), Węgrzy (0,4%), Słoweńcy (0,4%), Czesi (0,2%) |
Wyznanie | katolicy (84,3%), bezwyznaniowcy (6,0%), luteranie (5,6%), muzułmanie (1,0%), żydzi (0,1%) |
Numer kierunkowy | +43 |
Austria leży w centrum Europy mając za sąsiadów państwa: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Włochy, Szwajcaria i Lichtenstain. Powierzchnie kraju w większości pokrywają alpejskie góry (65%). Klimat umiarkowany, silnie zróżnicowany ze względu na wysokość n.p.m. W górach liczne lodowce (największy Pasterze o długości 10,2 km), wysokie opady (do 2000 mm), częste burze i feny. Na nizinach suma roczna opadów 500-900 mm. Średnia temperatura powietrza i średnia suma opadów w stolicy kraju wynoszą: w styczniu -2°C i 38 mm, w lipcu 20°C i 76 mm.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz